Disclaimer: This information is provided as is. There may be errors in this information. You may use this information only if you agree that Minimalist / Coinop.org, its employees, and noted authors will never be held responsible for any damage, injury, death, mayhem, etc. caused by errors in the information. When working with high voltage, never work alone and always follow safety precautions.

Document Title: [Altered_Beast.txt (text file)]

Altered Beast, Sega
-------------------

              Component Side   Pin #     Solder Side
          -----------------------------------------------
                         GND   1   A     GND
                         GND   2   B     GND
                 +5 Volts DC   3   C     +5 Volts DC
                 +5 Volts DC   4   D     +5 Volts DC
                +12 Volts DC   5   E     +12 Volts DC
                Coin Meter 1   6   F     Coin Meter 2
                               7   H             
          Player 1  Switch A   8   J     Player 2  Switch A
          Player 1  Switch B   9   K     Player 2  Switch B         
          Player 1  Switch C   10  L     Player 2  Switch C
                               11  M             
              Player 1  Down   12  N     Player 2  Down
                Player 1  Up   13  P     Player 2  Up
             Player 1  Right   14  R     Player 2  Right
              Player 1  Left   15  S     Player 2  Left
                               16  T             
                               17  U             
                               18  V             
                               19  W             
             Coin Switch  1    20  X     Player 1  Start Switch
             Coin Switch  2    21  Y     Player 2  Start Switch
                Test Switch    22  Z             
             Service Switch    23  a             
                Speaker (+)    24  b     Speaker (-)
                Monitor Red    25  c     Monitor Green
               Monitor Blue    26  d     Composite Sync
                        GND    27  e     GND
                        GND    28  f     GND



--------------------------------------------------------------------------   
Option    (DIP Swtich #1) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
1 Coin / 2 Credit         | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF
1 Coin / 3 Credit         | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF
1 Coin / 4 Credit         | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF
1 Coin / 5 Credit         | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF
1 Coin / 6 Credit         | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF
2 Coins / 1 Credit        | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF
3 Coins / 1 Credit        | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF
4 Coins / 1 Credit        | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON
2 Coins / 3 Credit        | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
2 Coins / 1 Credit        | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
4 Coins / 2 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
5 Coins / 3 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
6 Coins / 4 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
2 Coins / 1 Credit        | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON
4 Coins / 3 Credits       | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
2 Coins / 2 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
3 Coins / 3 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
4 Coins / 4 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
5 Coins / 6 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
2 Coins / 2 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
3 Coins / 3 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
4 Coins / 5 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON
2 Coins / 3 Credits       | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
FreePlay                  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON
--------------------------|-----------------------|-----------------------
                          |   Coin Switch #1      |   Coin Switch #2
                          |-----------------------|-----------------------


Option    (DIP Swtich #2) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Credit to Start         | OFF |     |     |     |     |     |     |
2 Credit to Start         | ON  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Advertise Sound = ON      |     | OFF |     |     |     |     |     |
Advertise Sound = OFF     |     | ON  |     |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Number of Players = 3     |     |     | OFF | OFF |     |     |     |
Number of Players = 2     |     |     | ON  | OFF |     |     |     |
Number of Players = 5     |     |     | OFF | ON  |     |     |     |
Number of Players = Free  |     |     | ON  | ON  |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Player Meter   3          |     |     |     |     | OFF | OFF |     |
               2          |     |     |     |     | ON  | OFF |     |
               4          |     |     |     |     | OFF | ON  |     |
               5          |     |     |     |     | ON  | ON  |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Difficulty    Normal      |     |     |     |     |     |     | OFF | OFF
              Easy        |     |     |     |     |     |     | ON  | OFF
              Hard        |     |     |     |     |     |     | OFF | ON 
              Hardest     |     |     |     |     |     |     | ON  | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----




}