Disclaimer: This information is provided as is. There may be errors in this information. You may use this information only if you agree that Minimalist / Coinop.org, its employees, and noted authors will never be held responsible for any damage, injury, death, mayhem, etc. caused by errors in the information. When working with high voltage, never work alone and always follow safety precautions.

Document Title: [Twin_Bee.txt (text file)]

Twin Bee
--------
                       SOLDER SIDE  |  PARTS SIDE
                  ------------------------------------------
                            Gnd | A | 1 | Gnd (Power Supply)
                            Gnd | B | 2 | Gnd (Video)
                            +5V | C | 3 | +5V
                            +5V | D | 4 | +5V
                          Green | E | 5 | Red
                           Sync | F | 6 | Blue
                          (Gnd) | H | 7 | (Gnd)
                            Key | J | 8 | Key
                      P2 Shot 2 | K | 9 | P1 Shot 2
                      P2 Shot 1 | L | 10| P1 Shot 1
                          P2 Up | M | 11| P1 Up
                       P2 Down  | N | 12| P1 Down
                        P2 Left | P | 13| P1 Left
                       P2 Right | R | 14| P1 Right
          (Control Panel) (Gnd) | S | 15| (Gnd) (Coin Door)
                       2P Start | T | 16| 1P Start
                        Service | U | 17| Not Used
                         Coin 2 | V | 18| Coin 1
                          (Gnd) | W | 19| (Gnd)
                       Not Used | X | 20| Not Used
                       Not Used | Y | 21| Not Used
                    +12V Common | Z | 22| +12V Common
                      Counter 2 | a | 23| Counter 1
                      Speaker - | b | 24| Speaker +
                           +12V | c | 25| +12V
                     (+12V) Gnd | d | 26| Gnd (+12V)
                            Gnd | e | 27| Gnd
                            Gnd | f | 28| Gnd
 -----------------------------------------------------------------------------
|                           DIP Switch A Settings                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  Function:                        | SW#1 SW#2 SW#3 SW#4 SW#5 SW#6 SW#7 SW#8 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Test Mode:                        |                                         |
|   Normal                          | Off                                     |
|   Test                            | On                                      |
| Picture:                          |                                         |
|   Normal                          |      Off                                |
|   Freeze                          |      On                                 |
| Country:                          |                                         |
|   Domestic                        |           Off                           |
|   Other Country                   |           On                            |
| Coin Mechs:                       |                                         |
|   Separate                        |                Off                      |
|   Same                            |                On                       |
| Number of Men:                    |                                         |
|   3                               |                     Off  Off            |
|   1                               |                     Off  On             |
|   2                               |                     On   Off            |
|   5                               |                     On   On             |
| *Difficulty:                      |                                         |
|   Easy                            |                               Off  Off  |
|   Medium                          |                               Off  On   |
|   Hard                            |                               On   Off  |
|   Difficult                       |                               On   On   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
 
* Note:
      Easy = Extra Man at 5000, 10000, 25000, 50000, 75000, ...
      Medium = Extra Man at 10000, 25000, 50000, 75000, 100000, ...
      Hard = Extra Man at 10,000, 25000, 50000, 100000, 200000, ...
      Difficult = Extra Man at 20000, 50000, 100000, 200000, ...
 
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           DIP Switch B Settings                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  Function:                        | SW#1 SW#2 SW#3 SW#4 SW#5 SW#6 SW#7 SW#8 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sound in Attract Mode:            |                                         |
|   With                            | Off                                     |
|   Without                         | On                                      |
| Continue Mode:                    |                                         |
|   Continue                        |      Off                                |
|   No Continue                     |      On                                 |
| Credits Per Coin:                 |                                         |
|                                   |            Coin Mech 1                  |
|                                   |            -----------                  |
|   1 Coin  1 Credit                |           Off  Off  Off                 |
|   1 Coin  2 Credits               |           Off  Off  On                  |
|   1 Coin  3 Credits               |           Off  On   Off                 |
|   1 Coin  4 Credits               |           Off  On   On                  |
|   1 Coin  5 Credits               |           On   Off  Off                 |
|   2 Coins 1 Credit                |           On   Off  On                  |
|   3 Coins 1 Credit                |           On   On   Off                 |
|   4 Coins 1 Credit                |           On   On   On                  |
|                                   |                                         |
|                                   |                           Coin Mech 2   |
|                                   |                           -----------   |
|   1 Coin  1 Credit                |                          Off  Off  Off  |
|   1 Coin  2 Credits               |                          Off  Off  On   |
|   1 Coin  3 Credits               |                          Off  On   Off  |
|   1 Coin  4 Credits               |                          Off  On   On   |
|   1 Coin  5 Credits               |                          On   Off  Off  |
|   2 Coins 1 Credit                |                          On   Off  On   |
|   3 Coins 1 Credit                |                          On   On   Off  |
|   4 Coins 1 Credit                |                          On   On   On   |
|-----------------------------------------------------------------------------|


}